Maurice Demmer
EMA n° 08010031
Pays-bas
Equipe Leusden-la-Vieille

Résultats
Classement individuel : 80 / 96
Classement par équipe : 22 / 24
Statistiques
Statistiques réalisées le 27/04/2008 sur l'ensemble des 102 parties jouées.
7 parties jouées se sont terminées par un match nul, soit 6,86% des parties jouées.
En nombre | En % | En score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoires sur écart | 8 | 14 | 7,84 | 13,73 | 290 | 779 | ||||||
Victoires tirées | 6 | 5,88 | 489 | |||||||||
Parties subies | 15 | 81 | 14,71 | 79,41 | -342 | -1164 | ||||||
Parties perdues | 45 | 44,12 | -360 | |||||||||
Parties données | 21 | 20,59 | -462 | |||||||||
Sous total | -385 | |||||||||||
Petite pénalité (-30) |
|
|
|
|||||||||
Grosse pénalité (-60) |
|
|
|
|||||||||
Total | -385 | |||||||||||